Topografi
Tomographie
Biyomikroskop Dokümantasyonu
Perimetri
Tonometre
Görme Testi Ekipmanı
Vitreoretinal Surgery
Manüel Kırılım 



HMC-Anomaloskop, kırmızı/yeşil alanında (Rayleigh denklemi) ve mavi/yeşil alanında (Moreland denklemi) hassas renk körlüğü tanısı için mikro işlemci ile kontrol edilen, entegre ve otomatik nötral adaptasyona sahip bir cihazdır.











| Güç beslemesi | 115 veya 230 V AC, 50 ile 60 Hz, 30 VA |
| Ağırlık | Aksesuarlar olmadan yaklaşık 5,5 kg |
| Ara yüz | RS 232/V24, 9-kutuplu Sub-D giriş |
| Nötral adaptasyon | Beyaz ışık, standart C ışık ile karşılaştırılabilir C (6 750 k) |
| Test alanı | 2° izleme açısı, yüksek homojenlik için iki Ulbricht daire tarafından oluşturulan yatay bölünme. Opsiyonel 4° Eklenti optiklerle (Moreland denklemi) |
| Diyoptri dengelemesi | ± 6 dpt |
| Kullanılan renk körlüğü testleri | Kırmızı/yeşil renk körlüğü testi, Rayleigh'e göre (HMC-R ve HMC-MR), mavi/yeşil renk körlüğü testi, Moreland'a göre (HMC-MR). |
| Boyutlar (G x D x Y) | 245 x 315 - 410 x 356 mm |
| 4° Eklenti optikle boyutlar (G x D x Y) | 245 x 325 - 435 x 356 mm |
| Cihazdaki görüş açısı | 35 ile 55° (ayarlanabilir) |

{
"statusCode": 500,
"error": {
"type": "SERVER_ERROR",
"description": "ERROR: file_get_contents(..\/includes\/templates\/certificate\/en.html): failed to open stream: No such file or directory on line 20 in file \/var\/www\/vhosts\/inc.oculus.shop\/httpdocs\/api\/includes\/certificate_class.php."
}
}
OCULUS Dünyası
Sıcak Gündem
Ürün Kategorileri