OCULUS SL-IC4 ve SL-IC5
Parlak, homojen biyomikroskop aydınlatmasıyla bir araya gelen keskin optik, OCULUS SL-IC4 ve SL-IC5 ile size net bir görüş sunar. Muayene sonuçlarınızın kalitesini geliştirmek için yeni OCULUS biomikroskopa entegre edilen geniş filtre seçeneklerinden (mavi, red-free, nötr yoğunluklu, difüzör) faydalanın. Kolay kullanılabilen fonksiyon kontrolleri tamamen muayeneye odaklanmanıza olanak tanır.
Mikroskop | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Tür | Yakınsak binokülerler | |
Göz merceği | 12.5x | |
Büyütme | 5 adımlı silindir rotasyonu: 6x; 10x; 16x; 25x; 40x | |
mm cinsinden görüş alanı | 34 mm; 22 mm; 14 mm; 8,5 mm; 5,5 mm | |
Pupil Mesafesi | 49 - 77 mm | |
Objektif mercek yakınsama açısı | 13° | |
Ametropi Düzeltmesi | ± 8 D | |
Filtre | Sarı (araya konabilir) |
Slit aydınlatma | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Slit projeksiyon skalası | 1.16x | 1.16x |
Slit genişliği | 0 - 14 mm (sürekli) | 0 - 12 mm (sürekli) |
Slit uzunluğu | 14 mm | 12 mm |
Açıklık çapları | 0,2 mm; 1 mm kare; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 14 mm |
0,2 mm; 1 mm kare; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 12 mm |
Filtreler | mavi, kırmızı bedava, nötr yoğunluklu, difüzör | mavi, kırmızı bedava, nötr yoğunluklu, difüzör, merceği difüzyon |
Slit açısı | 360° (sürekli değişken) | 0-180° (sürekli değişken) |
Işık kaynağı | LED | LED |
Maks. güç tüketimi | 2 W | 2 W |
LED renk sıcaklığı | 4000k | 4000k |
Cihaz Konsolu | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Konsol Hareketi | X ekseni: 107 mm Y ekseni: 110 mm Z ekseni: 25 mm |
Teknik Özellikler | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Boyutlar (G x D x Y) | 350 x 310 x 480 mm (13,8 inç x 12,2 inç x 18,9 inç) |
350 x 310 x 710 mm (13,8 inç x 12,2 inç x 28,0 inç) |
Ağırlık | 9,2 kg (20,3 lbs) | 10,6 kg (23,4 lbs) |
Biyomikroskop giriş gerilimi | 12 V / 24 V DC 12 - 16 V AC |
12 V / 24 V DC 12 - 16 V AC |
Giriş gerilimi (güç ünitesi) | 110 - 240 V AC | 110 - 240 V AC |
Çıkış gerilimi (güç ünitesi) | 12 V DC | 12 V DC |
Frekans (güç ünitesi) | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
In acc. with the Medical Device Directive 93/42/EEC
The OCULUS QM system is certified in accordance with ISO 13485 and (EU) 2017/745 (MDR).
OCULUS Dünyası
Sıcak Gündem
Ürün Kategorileri