Topografi
Tomographie
Biyomikroskop Dokümantasyonu
Perimetri
Tonometre
Görme Testi Ekipmanı
Vitreoretinal Surgery
Manüel Kırılım 



OCULUS Twinfield® 2, perimetri alanındaki 50 yılı aşan deneyimlerimizin en iyilerini sunar. Bu cihaz hem otomatik ve statik perimetri hem de otomatik veya manüel kinetik incelemeleri kullanarak tam görme alanını ölçer. Twinfield® 2, uzman perimetri değerlendirmesi için Alman Oftalmoloji Birliği (DOG) tarafından açıkça tavsiye edilir.




![]() |

| Programlar | Glokom (tarama, lokalizasyon, eşik) Maküla (tarama, lokalizasyon, eşik) Statik-Kinetik Tarama, Profil, Kullanıcı Tanımlı Programlar |
| Stratejiler | Eşik stratejileri: CLIP, Hızlı eşik, Klasik 4/2 eşik stratejisi Eşik altı stratejileri: 2-bölge, 2-bölge, bozukluk sayısallaştırması, OCULUS sınıf stratejisi |
| Muayene alanları | Fizyolojik kılavuz (alan 1-8), ortogonal kılavuz (30-2, 30-2 bs, 24-2, 24-2 bs, 10-2), FeV-70, Estermann, Profil, Özelleştirilmiş test noktası kılavuzları |

| Stratejiler | Otomatik: Seçilebilir mesafelerle, serbest şekilde seçilebilir boylamlardaki izopterler. Stimulus hızı 2°/s (Goldmann) veya manüel olarak seçilebilir: Stimulus fareyle serbestçe hareket ettirilebilir Yarı otomatik: Skotom dış sınırlarının belirlenmesi |

| Çanak yarıçapı | r = 30 cm |
| Stimulus boyutu | Goldmann I, III, V |
| Parlaklık aralığı / - artışlar | 0 - 318 cd/m2 (1 000 asb) / 0,1 log birimleri |
| Ortam parlaklığı | 10 cd/m2 (31,4 asb) |
| Hız | yavaş / normal / hızlı / ayarlanabilir / kullanıcı tanımlı |
| Stimulus renkleri | beyaz / mavi / kırmızı |
| Arka plan renkleri | beyaz / sarı |
| Maksimum dış merkezlilik | 90° (tam görüş alanı) |
| Fiksasyon kontrolü | CMOS kamera, merkezi eşik aracılığıyla veya Heijl-Krakau (kör nokta) |
| Hasta konumlandırması | Motorlu çene dayanağı, derinlik ve yükseklik ayarlanabilir baş dayanağı, ergonomik olarak ayarlanmış kol dayanağı |
| Ağırlık | 40 kg (masa ve PC bileşenleri olmadan) |
| Güç beslemesi | 90 - 264 VAC |
| Minimum bilgisayar gereklilikleri | Windows® 8 veya üstü |
| Ara yüz | USB |


In acc. with the Medical Device Directive 93/42/EEC
The OCULUS QM system is certified in accordance with ISO 13485 and (EU) 2017/745 (MDR).

OCULUS Dünyası
Sıcak Gündem
Ürün Kategorileri