Topografi
Tomographie
Biyomikroskop Dokümantasyonu
Perimetri
Tonometre
Görme Testi Ekipmanı
Vitreoretinal Surgery
Manüel Kırılım 



Die kontinuierliche Weiterentwicklung macht den OPD-Scan III noch schneller, genauer und benutzerfreundlicher. 3D-Tracking und automatische Auslösung garantieren perfekt zentrierte und fokussierte Messungen. Die Bedienung erfolgt auf dem integrierten Touchscreen. Ein Monitorausgang ermöglicht, die Messungen auf einem zweiten Monitor darzustellen. Alternativ kann man die Daten auf einem über Netzwerk verbundenen PC ansehen.
Zeigen Sie Ihre Kompetenz mit einer umfassenden Seh-Analyse auf der Basis
von „State-of-the-art“-Daten.


| Rotierende Skiaskopie mit 2520 Einzelrefraktionen bei einer 9,5 mm Pupille | |
| Placidoscheiben-Topographie mit 33 Ringen |
| Sphäre | -20 bis +22 dpt (bei HSA =12 mm) Schrittweite: 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt |
| Astigmatismus | +/- 12 dpt Schrittweite: 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt |
| Achse | 0 - 180 Grad Schrittweite: 1 Grad / 5 Grad |
| HSA | 0 / 10,5 / 12 / 13,75 / 15 / 16,5 mm |
| Mindestpupillendurchmesser | 2,6 mm |
| Messbereich am Auge | 2 - 9 mm |
| Keratometer HH-Radius | 5 - 10 mm Schrittweite: 0,01 mm |
| HH-Refraktion | 33,75 bis 67,5 dpt Schrittweite: 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt |
| HH-Astigmatismus | +/- 12 dpt Schrittweite: 0,01 / 0,12 / 0,25 dpt |
| Achse | 0 - 180 Grad |
| Messzone | Ø 3,3 mm bei 7,7 mm Radius |
| HH-refraktive Wirkung | 33,75 bis 67,5 dpt Schrittweite: 0,01 dpt |
| Messzone | 0,5 - 11 mm bei 7,9 mm Radius |
| PD-Messung | 30 - 85 mm |
| HH-Durchmesser | bis 13 mm |
| Pupillendurchmesser | 1 - 10 mm Schrittweite: 0,02 mm |
| Spannung | 100 - 240 V AC |
| Leistung | 110 VA |
| Maße (B x T x H) | 284 x 533 x 525 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| RS232-Schnittstelle | Datenübergabe zu PC / Nidek Phoroptoren |
| LAN-Schnittstelle | Kopplung zu Viewer-Arbeitsplatz im Netzwerk |
| USB | 2 |
| VGA | Externer Monitor |

{
"statusCode": 500,
"error": {
"type": "SERVER_ERROR",
"description": "ERROR: file_get_contents(..\/includes\/templates\/certificate\/en.html): failed to open stream: No such file or directory on line 20 in file \/var\/www\/vhosts\/inc.oculus.shop\/httpdocs\/api\/includes\/certificate_class.php."
}
}
Laden Sie sich dieses Programm herunter, wenn Sie unsere Service-Mitarbeiter dazu auffordern.
| TeamViewer Download |
OCULUS Dünyası
Sıcak Gündem
Ürün Kategorileri